| 04.09.2022 | Einsatz 23/2022 vom 03.09.2022 | klick hier |
sie befinden sich hier: Startseite - Einsatzabteilung - Einsätze - Einsätze 2022
Freiwillige Feuerwehr Merkers
| lfd.Nr. | Datum | Beschreibung | Link |
| 01/2022 | 24.01.22 | H-KL1 - Verkehrsunfall mit PKW - eingeklemmte Person | klick hier |
| 02/2022 | 16.02.22 | H-GG1 - Ölspur innerorts | klick hier |
| 03/2022 | 18.02.22 | H2 - Sturmschaden | klick hier |
| 04/2022 | 18.02.22 | H2 - Sturmschaden | klick hier |
| 05/2022 | 19.02.22 | H2 - Sturmschaden | klick hier |
| 06/2022 | 19.02.22 | H2 - Sturmschaden | klick hier |
| 07/2022 | 19.02.22 | H2 - Sturmschaden | klick hier |
| 08/2022 | 22.03.22 | F-BMA- Einlauf Brandmeldeanlage | klick hier |
| 09/2022 | 02.04.22 | H1-klein - TH Türöffnung mit Gefahr | klick hier |
| 10/2022 | 05.04.22 | H-GG1 - Ölspur innerorts | klick hier |
| 11/2022 | 19.05.22 | H1 - TH Unwetter | klick hier |
| 12/2022 | 19.05.22 | H1 - TH Unwetter | klick hier |
| 13/2022 | 22.05.22 | H2 Hilfeleistung mittel - Wasser im Keller | klick hier |
| 14/2022 | 16.06.22 | F0 vorbereitende Maßnahmen | klick hier |
| 15/2022 | 17.06.22 | F0 vorbereitende Maßnahme | klick hier |
| 16/2022 | 17.06.22 | F1 - Kleinbrand - ausgelöster Heimrauchmelder | klick hier |
| 17/2022 | 20.06.22 | H-GG1 - auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | klick hier |
| 18/2022 | 27.06.22 | H1 - Hilfeleistung klein | klick hier |
| 19/2022 | 28.06.22 | H1 - Hilfleistung klein - Tragehilfe Rettungsdienst | klick hier |
| 20/2022 | 22.07.22 | H1 - Tierrettung | klick hier |
| 21/2022 | 10.08.22 | F1 - Flächenbrand klein ohne Ausbreitung | klick hier |
| 22/2022 | 19.08.22 | F1 - Kleinbrand Fahrzeugbrand | klick hier |
| 23/2022 | 03.09.22 | H1 - Hilfeleistung klein - Baum auf Verkehrsfläche | klick hier |
| 24/2022 | 19.09.22 | F1 - Fehlalarm | klick hier |
| 25/2022 | 20.09.22 | H1 - Hilfleistung klein - Türöffnung med. Notfall | klick hier |
| 26/2022 | 28.09.22 | H1 - Tierrettung | klick hier |
| 27/2022 | 03.10.22 | H-Suche - Suche nach einer vermissten Person | klick hier |
| 28/2022 | 15.10.22 | H1 - Hilfleistung klein - Tragehilfe Rettungsdienst | klick hier |
| 29/2022 | 18.10.22 | H2 - Hilfeleistung mittel - Wasser im Keller | klick hier |
| 30/2022 | 18.10.22 | H2 - Hilfeleistung mittel - Wasser im Keller | klick hier |
| 31/2022 | 18.10.22 | H2 - Hilfeleistung mittel - Wasser im Keller | klick hier |
| 32/2022 | 18.10.22 | H2 - Hilfeleistung mittel - Wasser im Keller | klick hier |
| 33/2022 | 30.10.22 | F-BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | klick hier |
| 34/2022 | 09.11.22 | F5 - Brand Gewerbeobjekt | klick hier |
| 35/2022 | 24.11.22 | H-KL1 - Verkehrsunfall mit PKW - eingeklemmte Person | klick hier |
| 36/2022 | 18.12.22 | H-GG1 - auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | klick hier |
| 37/2022 | 18.12.22 | F1 - Kleinbrand Abfälle im Freien | klick hier |
| 38/2022 | 18.12.22 | F1 - Kleinbrand Nachlöscharbeiten | klick hier |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()