Freiwillige Feuerwehr Merkers
|
04.02. |
Einsatz |
|
03.10. |
Einsatz |
|
12.02. |
Einsatz |
|
06.03. |
Einsatz |
|
15.03. |
Einsatz |
|
11.03 |
Einsatz VEB Kali |
|
19.05. |
Waldbrand Kambachsmühle |
|
29.10. |
Hochwasser |
|
09.12. - 11.12. |
Hochwasser |
|
24.12. |
Brand VEB Kali ( Bekohlungsanlage ) |
|
20.01. |
Hilfeleistung |
|
09.02. |
Hilfeleistung |
|
05.01. - 06.01. |
Sturmwache |
|
15.01. |
Hochwasser |
|
20.07. |
Hilfeleistung ( geplatzte Laugeleitung ) |
| 15.08. | Personenbergung aus Werra |
|
08.11. |
Waldbrand |
|
24.02. |
Hilfeleistung Werrabrücke |
|
01.04. |
Bahndammbrand |
|
10.04. |
Hilfeleistung |
|
15.06. |
THL Unwetter |
|
20.01. |
Einsatz Arztpraxis |
|
04.06. |
THL Unwetter |
|
06.07. |
Brückenwache ( vermisste Person ) |
| 01.11 | Suche vermisste Person |
|
13.11. |
Suche vermisste Person |
|
08.01. - 09.01. |
Brückenwache ( Hochwasser ) |
| 07.08. - 08.08. | Suche vermisste Person |
|
22.08. |
Bahndammbrand |
| 23.08. | Hilfeleistung Werrabrücke |
|
21.10. |
Alarmierung Bergwerkmaschinenwerk Dietlas |
|
10.01. |
Hilfeleistung |
|
06.02. |
Hilfeleistung Keller vollgelaufen |
|
25.04. |
Bahndammbrand |
| 26.04. | Flächenbrand |
|
27.04. |
Waldbrand Tiefenort |
|
11.02. |
Schornsteinbrand |
|
09.03. |
Flächenbrand |
|
09.03. |
Brand Rohsalzschuppen Dorndorf |
| 24.07. | Brand |
| 06.11. | PKW-Brand |
| 21.11. | Brand VEB Kali |
|
31.12. |
Hochwasser |
| 01.01. - 04.01. | Hochwasser |
|
13.07. |
Brand VEB Kali |
| 13.03. | Gebirgsschlag |
|
23.07. |
THL Unwetter |
|
08.08. - 17.08. |
Trockenwelle |
|
26.10. |
Flächenbrand Rodeland |
|
09.12. |
Brand Gartenhaus |
|
18.12. |
Hochwasser |
|
04.08. |
Waldbrand Sportplatz |
|
09.08. |
Flächenbrand |
| 25.08. | Brand Rodeland |
| 31.08 | Brand Kambachsmühle |
| 07.11. | Brand Verkaufsstelle Siebert |
| 14.11. | Schornsteinbrand Lengsfelder Weg |
| 16.11. | Hilfeleistung |
| 17.11. | Schornsteinbrand Salzungerstraße |
| 24.11. | Hilfeleistung |
|
26.11. |
Hilfeleistung |
|
01.01. |
Hilfeleistung |
|
24.04. |
Schornsteinbrand Salzungerstraße |
|
04.09. |
Flächenbrand Werrawiese |
|
19.09. |
Brand Rindermastanlage |
|
20.09. |
Brand Rodeland |
|
02.01. |
Firma Brand K+S |
| 25.01. | Brand Tieflader B62 |
| 09.03. | THL Ölspur |
| 25.05. | Flächenbrand Firma K+S ( Brandstiftung ) |
| 27.05. | THL Unwetter Salzungerstraße |
| 10.07. | Brand Holzplatz Dorndorf |
| 30.07. | THL Windbruch |
| 07.08. | Sirenenalarmierung |
|
12.08. |
Fehlalarm |
| 19.11. | Brand Firma K+S |
| 30.11. | THL VU Bahnübergang Dietlaser Weg |
| 09.12. | THL Windbruch |
|
28.12. |
Zimmerbrand |
| 03.01. | THL Hochwasser |
| 14.04. | THL Hochwasser |
| 15.04. | THL Hochwasser |
| 22.06. | THL VU Bahnübergang Dietlaser Weg |
| 04.07. | THL Unwetter |
| 11.08. | Brand Schrottplatz |
| 26.08. | THL VU Bahnübergang Dietlaser Weg |
| 28.10. | Brand Firma K+S |
|
10.12. |
Containerbrand |
|
09.01. |
THL VU B62 Richtung Dorndorf ( eingeklemmte Person ) |
| 22.02. | Schornsteinbrnad Gartenstraße |
| 19.03. | Zimmerbrand Salzungerstraße |
| 10.04. | THL VU Bahnübergang Dietlaser Weg ( eine Person tot ) |
| 05.06. | THL Unwetter |
| 21.08. | Brand Abrissbaustelle |
| 13.10. | Brand Tabaktrockenhalle |
| 14.12. | Wohnungsbrand Salzungerstraße |
| 25.12. | Containerbrand Goethestraße |
|
26.01. |
Barakenbrand |
| 18.03. | THL Unwetter |
| 24.04. | THL Windbruch |
| 28.10. | THL |
| 31.10. | Kellerbrand ( Fehlalarm ) |
| 01.11. | Barakenbrand ( Fehlalarm ) |
| 11.11. | Fehlalarm |
| 16.11. | Containerbrand Goethestraße |
| 24.11. | Brand Schrottplatz |
| 16.12. - 18.12. | Brand Bergeraum Bullenmastanlage |
|
23.01. |
THL VU B62 Richtung Hämbach ( eine verletzte Person ) |
| 08.03. | Flächenbrand Hämbacher Teich |
| 03.05. | Waldbrand Krayenberg |
| 05.05. | THL Ölspur B62 |
| 26.05. | BMZ Firma Alta West ( Fehlalarm ) |
| 03.06. | THL Ölspur B62 |
| 11.08. | Fehlalarm |
| 27.09. | BMZ Firma Alta West ( Fehlalarm ) |
| 29.09. | Containerbrand Lengfelder Weg |
| 09.10. | THL Rohrbruch |
| 01.11. | Brand Gartenhaus |
| 25.11. | Fehlalarm |
| 12.12. | Gasleitungsbruch |
|
23.01. |
THL VU B62 Richtung Hämbach ( eingeklemmte Person ) |
| 01.04. | Fehlalarm |
| 26.04. | THL VU Gartenstraße |
| 07.05. | Flächenbrand Hämbacher Teich (Brandstiftung ) |
| 10.06. | THL VU B62 |
| 09.08. | Brand Mähdrescher |
| 13.08. | Brand Firma RVT |
| 16.09. | THL eingeklemmte Person in Presse Firma Alta West |
|
23.02. |
Brand Strohballenlager Kieselbach |
| 15.04. | THL Ölspur B62 Merkers bis untere Teichkurve |
| 05.05. | Brand Reifenlager Kieselbach |
| 02.07. | Brand Firma RVT |
| 04.08. | Brand Bagger Firma Komposta |
| 12.08. | THL Ölspur B62 |
| 02.11. | Brand Firma RVT |
| 06.11. | Brand Firma SGDA |
| 06.11. | Schornsteinbrand Friedenstraße |
| 30.11. | Brand Firma RVT |
| 17.12. | Strohballenbrand Borntal |
|
15.01. |
BMZ Firma Alta West ( Fehlalarm ) |
| 27.01. | Zimmerbrand Ernst-Thälmann-Straße |
| 03.04. | THL Windbruch |
| 07.04. | THL Ölspur B62 |
| 21.08. | THL umgestürzter Lichtmast |
| 11.09. | THL Tierrettung |
| 13.09. | THL VU B62 Richtung Dorndorf |
| 10.10. | THL VU B62 Richtung Dorndorf |
| 13.10. | Brand Gartenhaus Rodeland |
| 24.10. | Personenbergung Werra-Ufer |
| 22.08. | THL Ölspur Waldsteig |
| 09.09. | BMZ Firma Merkers-Rad ( Fehlalarm ) |
| 09.09. | BMZ Firma Merkers-Rad ( Fehlalarm ) |
| 01.01. | Containerbrand Lengsfelder Weg |
| 30.01. | THL VU B62 Bahnübergang |
| 14.07. | THL Windbruch |
| 25.07. | THL VU B62 Ortslage (zwei verletzte Personen, eine davon eingeklemmt ) |
| 08.08. | THL VU B62 Ortslage |
| 17.08. | THL Windbruch |
| 27.08. - 28.08. | THL Unwetter |
| 06.10. | PKW-Brand Goethestraße |
| 30.12. | THL Unwetter |
| 22.03. | Brand Firma RVT |
| 03.04. | BMZ Firma Merkers-Rad ( Fehlalarm ) |
| 17.04. | Flächenbrand B62 Richtung Hämbach |
| 04.05. | THL Ölspur B62 Ortslage |
| 13.07. | Waldbrand Krayenberg |
| 01.08. | Flächenbrand Borntal ( Fehlalarm ) |
| 25.08. | Brand Firma RVT |
| 26.09. | BMZ Firma Merkers-Rad ( Fehlalarm ) |
| 03.01. | brennender Baum ( Brandstiftung ) |
| 16.01. | THL Ölspur Heinrich-Heine-Straße |
| 31.01. | THL Windbruch |
| 09.06. | Brand Firma RVT |
| 31.08. | THL eingeklemmte Person in Bandanlage Firma RVT |
| 04.09. | THL Ölspur B62 Ortslage |
| 03.12. | Brand Firma RVT |
Die verwendeten Abkürzungen bedeuten:
| THL | technische Hilfeleistung |
| VU | Verkehrsunfall |
| BMZ | Brandmeldezentrale ( Hierbei handelt es sich um Anlagen, welche Brände erkennen und Brandmeldungen automatisch an die zuständige Rettungsleitstelle weitergeben. Diese Alarmieren dann die zuständige Feuerwehr. |